Spesifikasi Samsung Galaxy S5 - 16GB - Shimmery White
| SKU |
SA848ELACDMCANID-129103
|
| Model | Smartphone |
|---|---|
| Ukuran (L x W x H cm) | 14.2x7.3x0.81 |
| Berat (kg) | 0.145kg |
| Warna | Shimmery White |
| Ukuran Layar (in) | 5.1 |
| RAM | 2 |
| Kapasitas Penyimpanan | 16 |
| Kecepatan CPU | 2.50 |
| Megapiksel | 16.0 |
| Sistem Operasi | Android |
| Fitur Tampilan | Full HD|Gorilla Glass |
| Fitur | Primary Camera|Email|Touchscreen|Secondary Camera|HD Recording |
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Servis & Penggantian Produk) |
| Input | USB |
| Output | 3.5mm jack|USB |
| Koneksi Nirkabel | Near Field Communication (NFC)|Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
| Kamera Belakang | 16MP |
| Kamera Depan | 2MP |
| Resolusi Layar | 1920x1080 |
| Tipe Baterai | Li-Ion |
| Kapasitas Baterai | 2800 mAh |
| Format Foto | JPEG |
| Ukuran File Foto | 5312x2988 |
| Video HD | Ya |
| Resolusi Video | 1920x1080 |
| Built in Flash | Ya |
| Built in Memory | 2GB RAM |
| Tipe Memory Card | microSD |
| Fitur Kamera Lainnya | Dual Shot |
| Tipe Layar | sAMOLED |
| Kedalaman Warna | 16 Juta warna |
| Versi Sistem Operasi | Android OS 4.4 KitKat |
| SIM | Single GSM |
| Kapasitas Penyimpanan | 16GB |
| Kecepatan Processor | 2.5GHz |
| Waktu Bicara | Up to 21 h |
| Waktu Siaga | Up to 390 h |
| Tipe Processor | Exynos 5 Octa 5420 |
| COD Not Available | 1 |


Anda sedang membaca artikel berjudul
0 komentar:
Posting Komentar